Voici le récapitulatif du parcours que nous avons réalisé en 12 jours.
Les statistiques de distance, dénivelé et durée sont celles que nous avons relevées sur Garmin Connect, elles peuvent être approximatives. La durée indiquée inclut également les pauses.
Les liens Strava, les fichiers GPX et les cartes interactives de chaque étape sont disponibles dans la section « + d’infos » de chaque article.
| Jour | Départ – Arrivée | Distance | D+ | D- | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis – Mamode Camp | 16,25 | 1225 | 168 | 6h37 |
| 2 | Mamode Camp – Dos d’Âne | 17,87 | 871 | 1138 | 8h42 |
| 3 | Dos d’Âne – Aurère | 14,20 | 849 | 881 | 8h24 |
| 4 | Aurère – Îlet des Orangers | 14,49 | 1114 | 1118 | 8h00 |
| 5 | Îlet des Orangers – Marla 1 | 16,14 | 1320 | 762 | 9h53 |
| 6 | Marla – Cilaos | 14,87 | 900 | 1362 | 8h56 |
| 7 | Cilaos – Gîte du Piton des Neiges | 10,50 | 1407 | 186 | 6h25 |
| 8 | Gîte du Piton des Neiges – Bourg-Murat 2 | 26,14 | 1007 | 1898 | 11h10 |
| 9 | Bourg-Murat – Gîte du Volcan 3 | 18,80 | 997 | 402 | 7h49 |
| 10 | Piton de la Fournaise | 14,26 | 762 | 781 | 6h27 |
| 11 | Gîte du Volcan – Gîte de Basse Vallée | 18,57 | 248 | 1820 | 7h30 |
| 12 | Gîte de Basse Vallée – Basse Vallée | 5,46 | 6 | 579 | 1h39 |
1 Le parcours emprunté entre Roche Plate et Marla est celui du GR R3
2 Inclut l’ascension du Piton des Neiges, soit 6,5 km et 600m de D+ / D- en 3h10
3 Le parcours emprunté avant le Piton Textor n’est pas le GR R2