Voici le récapitulatif du parcours que nous avons réalisé en 12 jours.
Les statistiques de distance, dénivelé positif et durée sont celles que nous avons relevées sur Strava, elles peuvent être approximatives. La durée indiquée inclut également les pauses.

Jour | Départ – Arrivée | Distance | D+ | Durée |
---|---|---|---|---|
1 | Calenzana – Ortu di U Piobbu | 12,80 | 1182 | 7h26 |
2 | Ortu di U Piobbu – Carrozzu | 9,19 | 654 | 8h16 |
3 | Carrozzu – Asco | 6,29 | 704 | 6h16 |
4 | Asco – Tighjettu | 9,95 | 1182 | 9h26 |
5 | Tighjettu – Castel di Vergio | 16,28 | 838 | 8h27 |
6 | Castel di Vergio – Manganu | 17,18 | 681 | 6h47 |
7 | Manganu – Petra Piana | 9,88 | 954 | 6h31 |
8 | Petra Piana – Vizzavona | 16,31 | 423 | 5h33 |
9 | Vizzavona – Col de Verde | 29,01 | 1384 | 10h43 |
10 | Col de Verde – Usciolu | 16,73 | 1394 | 9h11 |
11 | Usciolu – Asinau | 21,89 | 1303 | 9h35 |
12 | Asinau – Conca | 29,94 | 1123 | 12h34 |
Remarque : le lien Strava, le fichier GPX et une carte interactive sont disponibles dans chaque article.